Genom att besluta om extra vinstutdelningar efter årsstämman har det tidigare varit svårt att veta exakt det totala utdelningsbeloppet. Men genom att läsa årsredovisningarna och jämföra finansiella data har det gått att återskapa informationen. Här hittar du topp 30 butiker med deras totala extra vinstutdelningar under alla år. Mer om de dolda extra vinst utdelningarna kan du läsa här.
Butik | Extra utdelningar | Ordinarie utdelningar | Totala utdelningar | |
---|---|---|---|---|
Maxi ICA Stormarknad Umeå | 242m (9 år) | 84m (9 år) | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Hälla | 233m (9 år) | 63m (9 år) | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Haninge | 138m (9 år) | 0m (9 år) | Detaljer | |
ICA Kvantum Uppsala | 122m (8 år) | 41m (8 år) | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Borlänge | 114m (9 år) | 115m (9 år) | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Köping | 112m (9 år) | 12m (9 år) | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Borås | 99m (9 år) | 67m (9 år) | Detaljer | |
ICA Kvantum MM - Skene | 93m (8 år) | 55m (8 år) | Detaljer | |
ICA Kvantum Lidingö | 92m (9 år) | 48m (9 år) | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Nacka | 81m (9 år) | 206m (9 år) | Detaljer | |
ICA Kvantum Kronoparken | 80m (9 år) | 41m (9 år) | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Norrköping | 79m (9 år) | 43m (9 år) | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Erikslund | 78m (9 år) | 26m (9 år) | Detaljer | |
ICA Supermarket Aptiten | 77m (8 år) | 97m (8 år) | Detaljer | |
ICA Kvantum Liljeholmen | 76m (8 år) | 0m (8 år) | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Växjö | 75m (9 år) | 96m (9 år) | Detaljer | |
ICA Kvantum Örnsköldsvik | 73m (9 år) | 24m (9 år) | Detaljer | |
ICA Kvantum Hjertberg | 72m (8 år) | 0m (8 år) | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Botkyrka | 72m (9 år) | 84m (9 år) | Detaljer | |
ICA Supermarket Åkersberga Centrum Maxi ICA Stormarknad Österåker |
60m (8 år) | 0m (8 år) | Detaljer | |
ICA Supermarket Årsta | 58m (9 år) | 10m (9 år) | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Gävle | 58m (6 år) | 0m (6 år) | Detaljer | |
ICA Supermarket Högdalen | 57m (10 år) | 11m (10 år) | Detaljer | |
ICA Nära Kragsta | 54m (9 år) | 7m (9 år) | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Visby | 53m (9 år) | 17m (9 år) | Detaljer | |
ICA Kvantum Nacksta Sundsvall | 53m (9 år) | 19m (9 år) | Detaljer | |
ICA Nära Rudboda | 53m (9 år) | 13m (9 år) | Detaljer | |
ICA Kvantum Falkenberg | 50m (8 år) | 33m (8 år) | Detaljer | |
ICA Kvantum Åkermyntan | 48m (9 år) | 23m (9 år) | Detaljer | |
ICA Focus | 47m (9 år) | 5m (9 år) | Detaljer |