Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
---|---|---|---|---|---|
Maxi ICA Stormarknad Haninge | 1,002m | 17.2 % | 38.6 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Hälla | 810m | 17.0 % | 124.5 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Jönköping | 805m | 19.6 % | 125.6 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Nacka | 762m | 23.1 % | 125.7 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Linköping | 760m | 15.6 % | 68.5 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Högsbo | 758m | 19.4 % | 124.3 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Häggvik | 750m | 14.3 % | 4,594.0 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Borås | 656m | 19.8 % | 85.1 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Helsingborg | 643m | 17.2 % | 306.8 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Göteborg | 637m | 20.2 % | 124.6 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Örebro Boglundsängen | 633m | 18.8 % | 92.6 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Flygfyren | 626m | 19.8 % | 46.4 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Erikslund | 623m | 16.7 % | 94.7 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Flygstaden | 616m | 17.3 % | 106.9 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Alingsås | 613m | 19.9 % | 84.7 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Umeå | 611m | 20.6 % | 87.1 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Råå | 610m | 20.7 % | 278.7 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Kalmar | 593m | 17.0 % | 113.5 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Barkarbystaden | 592m | 21.3 % | 246.2 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Kungsbacka | 587m | 16.6 % | 113.3 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Växjö | 572m | 19.3 % | 123.7 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Östersund | 566m | 18.4 % | 125.6 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Lerum | 555m | 14.2 % | 134.0 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Karlskoga ICA Nära Kronhallen Kronhallen ICA Supermarket Degerfors |
543m | 17.7 % | 24.1 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Kristianstad | 543m | 16.9 % | 68.9 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Kungälv | 536m | 18.4 % | 126.1 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Uppsala | 529m | 18.7 % | 113.8 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Sickla | 528m | 21.6 % | 74.6 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Stenhagen | 524m | 19.9 % | 48.7 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Botkyrka | 522m | 17.9 % | 119.2 % | Detaljer |