Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
---|---|---|---|---|---|
Maxi ICA Stormarknad Haninge | 1,055m | 15.6 % | 25.5 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Jönköping | 865m | 18.6 % | 125.3 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Hälla | 857m | 15.6 % | 114.4 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Linköping | 796m | 14.6 % | 50.4 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Häggvik | 788m | 13.8 % | 4,165.1 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Högsbo | 783m | 18.6 % | 122.9 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Nacka | 765m | 21.6 % | 124.6 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Borås | 699m | 19.0 % | 83.1 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Göteborg | 679m | 19.3 % | 97.8 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Helsingborg | 669m | 16.0 % | 122.4 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Örebro Boglundsängen | 665m | 17.6 % | 122.3 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Flygfyren | 638m | 17.5 % | 196.1 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Flygstaden | 635m | 16.7 % | 85.5 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Alingsås | 634m | 18.3 % | 63.6 % | Detaljer | |
ICA Hajen Lågpris | 632m | 17.4 % | 117.6 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Råå | 629m | 19.5 % | 265.6 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Barkarbystaden | 625m | 19.7 % | 232.5 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Kalmar | 618m | 16.8 % | 98.2 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Erikslund | 617m | 15.1 % | 49.9 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Kungsbacka | 615m | 16.0 % | 106.2 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Växjö | 603m | 18.1 % | 125.0 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Umeå | 603m | 18.2 % | 123.3 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Östersund | 599m | 16.8 % | 124.2 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Kungälv | 598m | 18.0 % | 149.5 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Karlskoga ICA Nära Kronhallen Kronhallen ICA Supermarket Degerfors |
564m | 17.1 % | 17.2 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Kristianstad | 559m | 16.7 % | 95.6 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Lerum | 555m | 14.2 % | 134.0 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Stenhagen Uppsala | 535m | 17.9 % | 28.6 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Norrköping | 530m | 18.6 % | 97.6 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Uppsala | 529m | 18.7 % | 113.8 % | Detaljer |