| Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICA Nära Handlarn, Påarp | 34m | Okänt | 220,2 % | Detaljer | |
| ICA Nära Hamilton, Helsingborg | 46m | 30,2 % | 86,1 % | Detaljer | |
| ICA Nära Lindås | 24m | 19,5 % | 73,2 % | Detaljer | |
| Maxi ICA Stormarknad Alingsås | 634m | 18,3 % | 63,6 % | Detaljer | |
| ICA Nära Hovslätt | 61m | Okänt | 120,1 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Stinsen | 99m | 16,7 % | 17,7 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Sigtuna | 80m | Okänt | 39,4 % | Detaljer | |
| ICA Nära Pilen | 30m | Okänt | 58,9 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Västerhaninge | 88m | Okänt | 109,0 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Herrljunga | 58m | 17,9 % | 64,4 % | Detaljer | |
| ICA Jouren, Hällefors ICA Hallen, Hällefors |
119m | 14,4 % | 61,2 % | Detaljer | |
| ICA Nyströms | 24m | 25,2 % | 24,1 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Gimo | 70m | Okänt | 49,7 % | Detaljer | |
| ICA Nära Vissefjärda | 32m | Okänt | 29,8 % | Detaljer | |
| Maxi ICA Stormarknad Moraberg | 402m | Okänt | 125,6 % | Detaljer | |
| Maxi ICA Stormarknad Ulricehamn | 270m | 17,2 % | 118,5 % | Detaljer | |
| ICA Nära Sätra | 53m | Okänt | 32,1 % | Detaljer | |
| ICA Kvantum Värnamo | 253m | 17,0 % | 126,3 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Möllevången | 106m | 15,0 % | 117,6 % | Detaljer | |
| Matmagasinet, Vårgårda | 145m | Okänt | 23,0 % | Detaljer |