Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
---|---|---|---|---|---|
ICA Kvantum Klippan | 200m | 17.7 % | 23.6 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Ålidhem | 108m | 23.4 % | 121.6 % | Detaljer | |
ICA Nära Bjurholm | 18m | 19.7 % | 33.7 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Käppala | 87m | 30.1 % | 25.5 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Älgen | 68m | 20.0 % | 71.7 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Bunkeflostrand | 88m | 20.0 % | 24.9 % | Detaljer | |
ICA Nära Kusten | 31m | 26.0 % | 254.9 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Himnahallen | 70m | 19.1 % | 25.6 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Hyltebruk | 75m | 18.7 % | 48.1 % | Detaljer | |
ICA Nära Horred | 51m | 19.1 % | 40.5 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Hälla | 810m | 17.0 % | 124.5 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Habo | 131m | 19.8 % | 17.4 % | Detaljer | |
ICA Nära Nyckeln, Hillerstorp | 35m | 20.3 % | 83.3 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Funäsdalen ICA Supermarket Funäsdalen |
103m | 20.5 % | 171.9 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Traktören | 50m | 20.5 % | 43.6 % | Detaljer | |
ICA Nära Bredbyn | 35m | 27.2 % | 46.2 % | Detaljer | |
ICA Nära Grevie | 72m | 21.2 % | 71.5 % | Detaljer | |
ICA Signalen, Linköping | 358m | 20.1 % | 117.0 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Alingsås | 613m | 19.9 % | 84.7 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Västerhaninge | 84m | 20.4 % | 76.2 % | Detaljer |