Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
---|---|---|---|---|---|
ICA Nära Fritsla | 33m | 17,7 % | 31,1 % | Detaljer | |
ICA Nära Täfteå | 21m | Okänt | 18,1 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Färjestaden | 279m | 17,1 % | 64,7 % | Detaljer | |
ICA Nära Eriks | 28m | Okänt | 29,6 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Hörby | 203m | 16,1 % | 8,3 % | Detaljer | |
ICA Skånsta | 39m | 19,4 % | 16,5 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Kvarnen, Huddinge | 92m | Okänt | 38,9 % | Detaljer | |
ICA Nära Klinta | 48m | 26,8 % | 36,0 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Helsingborg | 669m | 16,0 % | 122,4 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Oskarshamn | 298m | 18,3 % | 36,1 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Gnista Uppsala ICA Supermarket Alnö |
111m | 17,7 % | 30,6 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Stenungsund | 241m | 17,9 % | 35,7 % | Detaljer | |
ICA Nära Söråker | 61m | Okänt | 30,2 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Forshaga | 104m | 27,0 % | 79,7 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Malung | 71m | Okänt | 79,3 % | Detaljer | |
ICA Nära Grevie | 72m | Okänt | 56,4 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Ale | 248m | 16,8 % | 131,7 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Tomelilla | 183m | 16,5 % | 59,2 % | Detaljer | |
ICA Nära Kärrtorp | 46m | Okänt | 112,8 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Glädjen | 66m | 19,4 % | 19,1 % | Detaljer |