Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
---|---|---|---|---|---|
ICA Supermarket Hagahallen | 67m | 15,9 % | 11,8 % | Detaljer | |
ICA Nära Sulvikingen | 40m | 19,2 % | 2,6 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Munka Ljungby | 86m | Okänt | 22,1 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Hässelby Torg | 156m | Okänt | 55,2 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Dragonen | 65m | Okänt | 12,9 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Falköping | 99m | 16,4 % | 18,7 % | Detaljer | |
ICA Vretgränd | 21m | Okänt | 8,3 % | Detaljer | |
ICA Nära Djurgårdsgatan | 22m | Okänt | 66,4 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Ljungby | 317m | Okänt | 78,1 % | Detaljer | |
ICA Karlaplan | 64m | Okänt | 17,4 % | Detaljer | |
ICA Nära Vågen | 50m | 24,2 % | 12,9 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Karlssons | 272m | 23,3 % | 116,4 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Hertsötorget | 69m | Okänt | 53,3 % | Detaljer | |
ICA Träffen, Kalix-Nyborg | 54m | Okänt | 27,3 % | Detaljer | |
ICA Nära We-Hås | 16m | Okänt | 3,6 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Noltorp | 66m | 18,0 % | 148,0 % | Detaljer | |
ICA Nära Fåker | 26m | Okänt | 28,6 % | Detaljer | |
ICA Nära Lunda handel, Heby ICA Handelsboden, Tärnsjö |
45m | 15,8 % | 9,5 % | Detaljer | |
ICA Nära St Olof | 37m | Okänt | 39,3 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Hofors | 68m | 16,9 % | 76,7 % | Detaljer |