| Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICA Nära Ribersborg | 36m | Okänt | 38,9 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket City, Umeå | 107m | Okänt | 59,1 % | Detaljer | |
| ICA Affären Örarna | 15m | Okänt | 6,6 % | Detaljer | |
| ICA Nära Edane | 23m | 25,5 % | 6,4 % | Detaljer | |
| ICA Nära Roma | 55m | Okänt | 208,1 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Köping | 44m | 15,4 % | 22,0 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Ullared | 81m | 16,9 % | 24,8 % | Detaljer | |
| ICA Nära Kristinehamn | 31m | Okänt | 22,9 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Norrskenet | 60m | Okänt | 166,7 % | Detaljer | |
| ICA Nära Ynglingagatan | 18m | Okänt | 14,7 % | Detaljer | |
| Östermalms Livs | 30m | 25,6 % | 1,0 % | Detaljer | |
| ICA Kvantum Ludvika | 253m | 13,4 % | 82,9 % | Detaljer | |
| ICA Kvantum Uddevalla | 187m | Okänt | 15,1 % | Detaljer | |
| Maxi ICA Stormarknad Högskolan ICA Supermarket Trelleborg |
391m | 14,0 % | 24,1 % | Detaljer | |
| ICA Bonden | 25m | 31,9 % | 11,6 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Ugglebo | 124m | 26,7 % | 2,7 % | Detaljer | |
| ICA Matfocus, Slutarp | 23m | 23,2 % | 12,1 % | Detaljer | |
| ICA Nära Duvbo | 34m | 30,7 % | 6,4 % | Detaljer | |
| ICA Nära Drottningskär | 17m | 27,2 % | 1,4 % | Detaljer | |
| ICA Nära Bågen | 24m | Okänt | 6,9 % | Detaljer |