Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
---|---|---|---|---|---|
ICA Supermarket Tollarp | 105m | Okänt | 10.0 % | Detaljer | |
Yngves Livs | 58m | 18.3 % | 42.2 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Skåre | 123m | 17.6 % | 4.5 % | Detaljer | |
ICA Nära Forsa | 52m | 17.3 % | 11.2 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Huskvarna | 244m | 15.5 % | 33.1 % | Detaljer | |
Krampbroboden | 19m | 25.2 % | 10.1 % | Detaljer | |
ICA Sillerud | 13m | 24.7 % | 46.4 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Djurås | 49m | 15.9 % | 90.3 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Kungsbacka | 279m | 18.4 % | 9.6 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Stop Täby | 165m | 20.3 % | 25.3 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Almö Livs | 168m | 17.0 % | 54.6 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Östra Husby | 88m | Okänt | 13.7 % | Detaljer | |
ICA Nära Olofssons Lanthandel | 23m | 11.7 % | 18.0 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Smedby, Norrköping | 92m | 16.7 % | 11.8 % | Detaljer | |
ICA Nära Stora Mellösa | 29m | 17.6 % | 70.6 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Hässleholm | 166m | 15.5 % | 318.6 % | Detaljer | |
ICA Nära Iggesund | 65m | 17.7 % | 525.0 % | Detaljer | |
ICA Nära Per-Erics Livs | 30m | 16.5 % | 8.0 % | Detaljer | |
ICA Gärdet, Rökubbsgatan ICA Gärdet, Stockholm |
76m | 19.9 % | 44.5 % | Detaljer | |
ICA Matfocus, Slutarp | 22m | 24.9 % | 38.6 % | Detaljer |