Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
---|---|---|---|---|---|
ICA Nära Nyplan | 45m | 17.0 % | 15.2 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Avesta | 157m | 16.8 % | 114.7 % | Detaljer | |
ICA Nära Profilen | 56m | 17.8 % | 11.5 % | Detaljer | |
ICA Nära Träffpunkten, Backaryd | 16m | 21.9 % | 30.1 % | Detaljer | |
ICA Nära Hyssna | 41m | 17.6 % | 12.5 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Skoghall | 87m | 26.0 % | 55.0 % | Detaljer | |
ICA Nära St Olof | 34m | 18.1 % | 31.9 % | Detaljer | |
ICA Nära Kvillebäcken | 34m | 19.6 % | 112.1 % | Detaljer | |
ICA Nära Jörlanda | 25m | 27.3 % | 29.2 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Hjällbo | 44m | 17.0 % | 12.8 % | Detaljer | |
ICA Nära Ribersborg | 36m | 19.8 % | 38.9 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Eslöv | 217m | 16.3 % | 14.9 % | Detaljer | |
ICA Nära Mossbergs | 26m | 26.6 % | 4.7 % | Detaljer | |
ICA Nära Häljarpshallen | 36m | 28.7 % | 56.2 % | Detaljer | |
ICA Bonden | 25m | 31.9 % | 11.6 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Trelleborg Maxi ICA Stormarknad Högskolan |
391m | 14.0 % | 24.1 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Gnosjö | 75m | 14.3 % | 7.9 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Arvidsjaur | 49m | 15.6 % | 13.1 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Ugglebo | 124m | 26.7 % | 2.7 % | Detaljer | |
ICA Nära Duvbo | 34m | 30.7 % | 6.4 % | Detaljer |