Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
---|---|---|---|---|---|
ICA Nära Södermalm | 41m | Okänt | 7,5 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Eslöv | 228m | 15,2 % | 8,4 % | Detaljer | |
ICA Nära Råbyvägen | 39m | Okänt | 76,5 % | Detaljer | |
ICA Nära Frösakull | 41m | Okänt | 7,2 % | Detaljer | |
ICA Riddaren, Stockholm ICA Lansen |
43m | 21,0 % | 96,7 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Gustavslund | 133m | Okänt | 26,5 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Mariestad | 276m | 13,8 % | 6,9 % | Detaljer | |
ICA Tången | 26m | Okänt | 5,2 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Alunda | 127m | 16,4 % | 5,6 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Almö Livs | 275m | Okänt | 9,7 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Härnösand | 218m | Okänt | 51,6 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Avesta | 178m | 16,1 % | Okänt | Detaljer | |
ICA Supermarket Perstorp | 130m | 26,8 % | 8,3 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Sundbyberg | 87m | Okänt | 69,6 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Tidaholm | 185m | 15,4 % | 11,2 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Hermodsdal | 92m | 26,1 % | 21,2 % | Detaljer | |
Torshallen, Järved ICA Nära Strömmen |
30m | 28,1 % | 1,8 % | Detaljer | |
ICA Nära Södertorn | 15m | Okänt | -2,8 % | Detaljer | |
ICA Nära Danielssons, Burseryd | 12m | Okänt | 1,9 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Stenby | 100m | 25,1 % | 30,8 % | Detaljer |