Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
---|---|---|---|---|---|
ICA Nära Ytterhogdal | 22m | 18.9 % | 20.3 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Arboga | 118m | 19.3 % | 36.7 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Böleäng | 84m | 19.7 % | 42.7 % | Detaljer | |
ICA Nära Älta | 64m | 19.7 % | 61.5 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Norremark Växjö | 242m | 18.9 % | 99.3 % | Detaljer | |
ICA Mathörnan, Stockholm | 44m | 30.7 % | 11.5 % | Detaljer | |
Borgafjällens Lanthandel | 12m | 23.2 % | 64.1 % | Detaljer | |
ICA Nära Rydaholm | 42m | 19.2 % | 43.5 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Bjärnum | 77m | 17.7 % | 21.3 % | Detaljer | |
ICA Nära Pellohallen | 38m | 15.8 % | 39.3 % | Detaljer | |
ICA Nära Fritsla | 33m | 17.7 % | 31.1 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Gnista Uppsala ICA Supermarket Alnö |
105m | 18.6 % | 41.2 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Orsahallen | 62m | 16.8 % | 51.3 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Cityhallen Vingåker | 140m | 19.4 % | 17.2 % | Detaljer | |
ICA Skånsta | 39m | 19.4 % | 16.5 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Hörby | 203m | 16.1 % | 8.3 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Gottsunda | 174m | 19.8 % | 43.1 % | Detaljer | |
Häggenås Livs | 22m | 18.5 % | 145.4 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Bergsviken | 88m | 19.1 % | 79.4 % | Detaljer | |
ICA Nära Johannishus | 18m | 20.7 % | 55.1 % | Detaljer |