Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
---|---|---|---|---|---|
Maxi ICA Stormarknad Motala | 436m | 14,0 % | 98,8 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Kungsholmstorg | 105m | 21,4 % | 3,1 % | Detaljer | |
ICA Nära Hunnestad | 21m | Okänt | 32,4 % | Detaljer | |
ICA Nära Allans Livs | 16m | Okänt | 9,4 % | Detaljer | |
ICA Nära Iggesund | 46m | 18,0 % | 117,1 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Edsberg | 71m | 20,6 % | 90,0 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Grytan, Moheda | 72m | 17,1 % | 35,6 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Klippan | 209m | 15,3 % | 15,8 % | Detaljer | |
ICA Nära Fors | 27m | Okänt | 180,2 % | Detaljer | |
ICA Nära City | 53m | 28,7 % | 29,7 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Telefonplan | 67m | Okänt | 119,2 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Storuman | 84m | Okänt | 151,1 % | Detaljer | |
ICA Nära Ryssby | 17m | Okänt | 102,2 % | Detaljer | |
ICA Nära Handelsboden,Grimslöv | 20m | Okänt | 48,5 % | Detaljer | |
Sojas ICA Jouren, Askersund ICA Torghallen, Askersund |
184m | 18,4 % | 30,0 % | Detaljer | |
ICA Supermarket City, Uppsala | 64m | 24,9 % | 2,8 % | Detaljer | |
ICA Nära Sellnäs | 86m | Okänt | 71,3 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Lysekil | 117m | 26,2 % | 60,4 % | Detaljer | |
ICA Toppen, Höllviken | 387m | 17,3 % | 10,4 % | Detaljer | |
ICA Nära Löberöd | 54m | 25,6 % | 39,5 % | Detaljer |