Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
---|---|---|---|---|---|
ICA Kvantum Säffle | 165m | Okänt | 4 498,0 % | Detaljer | |
ICA Nära Sundbergs, Mörlunda ICA Nära Krysset, Virserum |
49m | Okänt | 33,3 % | Detaljer | |
ICA Nära Vollsjö | 30m | Okänt | 143,1 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Waxholm | 83m | Okänt | 96,1 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Nordmaling | 77m | Okänt | 22,2 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Töreboda | 118m | Okänt | 29,5 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Skellefteå | 355m | 15,3 % | 154,7 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Märsta | 193m | 18,4 % | 1 162,4 % | Detaljer | |
ICA Nära Laxen | 34m | Okänt | 25,9 % | Detaljer | |
ICA Nära Viksjöfors handel | 11m | Okänt | 21,5 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Baronen, Stockholm | 159m | 16,7 % | 47,8 % | Detaljer | |
ICA Nära Bygdeå | 19m | Okänt | 47,6 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Klingan | 119m | 14,3 % | 49,1 % | Detaljer | |
ICA Odenhallen, Odensbacken | 85m | 18,5 % | 23,8 % | Detaljer | |
ICA Nära Bergshamra | 52m | Okänt | 93,1 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Hönö | 206m | 16,7 % | 68,5 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Gamleby ICA Supermarket Kringlan |
125m | 16,7 % | 51,3 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Sävja | 101m | 28,8 % | 109,3 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Grästorp | 76m | 17,6 % | 72,2 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Brukskanonen | 78m | Okänt | 71,3 % | Detaljer |