| Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICA Nära Matlusten | 34m | Okänt | 73,2 % | Detaljer | |
| ICA Nära Norrmalm, Lycksele | 34m | Okänt | 17,8 % | Detaljer | |
| ICA Nära Rotebergs handel | 22m | 25,4 % | 43,7 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Laxå | 79m | Okänt | 118,1 % | Detaljer | |
| ICA Nära Alskog | 17m | 16,6 % | 12,5 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Malå | 62m | Okänt | 43,1 % | Detaljer | |
| ICA Nära Rapidköp | 35m | Okänt | 293,5 % | Detaljer | |
| ICA Nära Jönköping | 32m | Okänt | 41,4 % | Detaljer | |
| ICA Nära Per-Erics Livs | 35m | Okänt | 25,5 % | Detaljer | |
| Maxi ICA Stormarknad Mora | 374m | Okänt | 125,3 % | Detaljer | |
| Maxi ICA Stormarknad Erikslund | 617m | 15,1 % | 49,9 % | Detaljer | |
| ICA Nära Häggs Livs | 53m | 25,1 % | 5,5 % | Detaljer | |
| ICA Nära Mathyttan | 21m | Okänt | 39,6 % | Detaljer | |
| ICA Nära Timmele ICA Nära Åsele |
57m | Okänt | 57,9 % | Detaljer | |
| ICA Nära Storfors | 37m | 17,9 % | 22,5 % | Detaljer | |
| ICA Nära Korsberga | 23m | 26,4 % | 20,8 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Åsen Ljusdal | 80m | Okänt | 50,4 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Bengtsson | 132m | 15,7 % | 33,0 % | Detaljer | |
| ICA Nära Sorsele | 39m | Okänt | 16,3 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Hedemyrs | 149m | 17,3 % | 61,4 % | Detaljer |