Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
---|---|---|---|---|---|
ICA Nära Mölnlycke | 47m | 10,3 % | 59,0 % | Detaljer | |
ICA Nära Handelsboden, Råneå | 47m | 17,5 % | 30,5 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Ösmo | 92m | 17,0 % | 48,4 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Årjäng | 121m | 25,0 % | 65,4 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Landskrona | 166m | 16,2 % | 38,4 % | Detaljer | |
ICA Nära Dalaberg ICA Nära Hallsås |
45m | 18,3 % | 76,6 % | Detaljer | |
ICA Nära Limhamn | 22m | Okänt | 32,0 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Vanadis | 136m | Okänt | 86,1 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Toria | 205m | 25,5 % | 20,0 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Torslanda | 455m | 18,0 % | 40,9 % | Detaljer | |
ICA City Knalleland | 522m | 27,4 % | 109,1 % | Detaljer | |
ICA Nära Stuvsta | 64m | 19,9 % | 45,4 % | Detaljer | |
ICA Nära Julitahallen ICA Nära Brantingstorg |
31m | Okänt | 50,9 % | Detaljer | |
ICA Träffen, Mullhyttan | 17m | Okänt | 25,0 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Kopparhallen | 73m | 17,4 % | 53,2 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Tierp | 105m | Okänt | 1 679,0 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Vara | 173m | 19,1 % | 172,5 % | Detaljer | |
ICA Nära Bredaryd | 45m | 25,6 % | 34,1 % | Detaljer | |
ICA Nära Dyröboden | 10m | Okänt | 69,0 % | Detaljer | |
ICA Nära Braås | 46m | 25,8 % | 14,1 % | Detaljer |