Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
---|---|---|---|---|---|
ICA Odenhallen, Odensbacken | 85m | 18.5 % | 23.8 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Tornet Ulricehamn | 131m | 18.9 % | 3,295.0 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Sävja | 101m | 28.8 % | 109.3 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Örbyhus | 70m | 16.6 % | 80.8 % | Detaljer | |
ICA Nära City | 50m | 29.6 % | 28.4 % | Detaljer | |
ICA Nära Hornstull | 44m | 19.9 % | 48.6 % | Detaljer | |
ICA Tallen, Månkarbo | 18m | 17.0 % | 103.3 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Söderhamn | 180m | 16.1 % | 31.6 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Vasa Handelsplats | 506m | 18.9 % | 121.7 % | Detaljer | |
ICA Nära Strömmen Torshallen, Järved |
30m | 29.8 % | 68.2 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Teg | 161m | 19.7 % | 147.7 % | Detaljer | |
ICA Nära Knuten, Knutby | 19m | 30.3 % | 15.9 % | Detaljer | |
ICA Nära Nya Varvet | 71m | 20.8 % | 47.7 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Simonsons ICA Nära Solbacken |
119m | Okänt | 183.1 % | Detaljer | |
ICA Nära Axéns Lanthandel | 19m | 20.9 % | Okänt | Detaljer | |
ICA Supermarket Smedjebacken | 89m | 17.9 % | 132.8 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Fagersta | 82m | 16.3 % | 72.5 % | Detaljer | |
ICA Gribbylund | 30m | 19.7 % | 33.5 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Slätta | 75m | 18.7 % | 64.8 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Rimbo | 198m | 18.5 % | 67.1 % | Detaljer |