Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
---|---|---|---|---|---|
Maxi ICA Stormarknad Hudiksvall | 340m | 17,0 % | 123,9 % | Detaljer | |
ICA Nära Högsbo | 37m | Okänt | 38,3 % | Detaljer | |
ICA Nära Kode | 39m | Okänt | 41,3 % | Detaljer | |
ICA Nära Strandbergs Undersåker | 33m | Okänt | 17,0 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Hede | 51m | Okänt | 8,7 % | Detaljer | |
ICA Myran | 32m | 25,6 % | 10,3 % | Detaljer | |
ICA Nära Rörbäcksnäs | 12m | Okänt | 18,4 % | Detaljer | |
ICA Nära Dala Floda | 31m | Okänt | 59,4 % | Detaljer | |
ICA Nära Likenäs Allköp | 31m | 19,7 % | 64,8 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Bankeryd | 143m | 15,5 % | 19,4 % | Detaljer | |
ICA Nära Vårby Gård | 49m | 28,7 % | 79,9 % | Detaljer | |
ICA Nära Kronhallen Kronhallen ICA Supermarket Degerfors Maxi ICA Stormarknad Karlskoga |
564m | 17,1 % | 17,2 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Simrishamn | 103m | Okänt | 67,8 % | Detaljer | |
ICA Kvantum Skövde | 209m | 18,8 % | 28,9 % | Detaljer | |
Maxi ICA Stormarknad Olofström | 217m | 15,5 % | 58,7 % | Detaljer | |
ICA Nära Björknäs | 64m | 28,4 % | 50,5 % | Detaljer | |
ICA Nära Malmbäck | 23m | 25,6 % | 17,5 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Väddö | 181m | 17,2 % | 34,5 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Lindvallen Lilla ICA Lindvallen |
166m | Okänt | 24,3 % | Detaljer | |
ICA Supermarket Favoriten | 153m | 17,3 % | 19,5 % | Detaljer |