| Butik | Omsättning | Utveckling | Bruttom. | Avk.EK | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICA Nära Siljan | 41m | Okänt | 13,5 % | Detaljer | |
| ICA Kvantum Nässjö | 281m | 15,9 % | 53,3 % | Detaljer | |
| ICA Fyren, Obbola | 37m | Okänt | 11,3 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Kronan | 74m | 17,5 % | 32,5 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Ingelstad | 52m | 16,7 % | 14,6 % | Detaljer | |
| ICA Nära Höviksnäs | 28m | 29,6 % | 13,6 % | Detaljer | |
| Maxi ICA Stormarknad Sandviken | 324m | 12,2 % | 122,0 % | Detaljer | |
| ICA Kvantum Piteå | 218m | 16,5 % | 30,0 % | Detaljer | |
| ICA Nära Lönsboda | 35m | Okänt | 46,7 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Vammar | 52m | Okänt | 70,9 % | Detaljer | |
| ICA Forsen, Bispgården | 25m | Okänt | 65,7 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Prima | 92m | 15,5 % | 15,7 % | Detaljer | |
| ICA Nära Näsbydal | 50m | Okänt | 66,2 % | Detaljer | |
| Hoburgshallen | 40m | 24,2 % | 3,9 % | Detaljer | |
| ICA Nära Viltspecialisten Hästveda | 40m | Okänt | 52,0 % | Detaljer | |
| ICA Nära Tommys Livs | 5m | Okänt | 5,6 % | Detaljer | |
| ICA Nära Bjurholm | 18m | Okänt | 28,8 % | Detaljer | |
| ICA Nära Skafferiet ICA Nära Stabbetorget |
36m | Okänt | 86,9 % | Detaljer | |
| ICA Nära Vahlströms Horn | 26m | 18,7 % | 20,0 % | Detaljer | |
| ICA Supermarket Kramfors | 85m | Okänt | 1 262,0 % | Detaljer |